File tree
5 files changed
+135
-25
lines changed- packages/cursorless-vscode-e2e/src/suite/fixtures/recorded/languages/lua
- queries
5 files changed
+135
-25
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 |
| - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
21 | 23 |
| |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
| 24 | + | |
| 25 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + |
+56-19
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
| 45 | + | |
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 | 48 |
| |
| |||
108 | 109 |
| |
109 | 110 |
| |
110 | 111 |
| |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
121 | 118 |
| |
122 | 119 |
| |
123 | 120 |
| |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
127 | 125 |
| |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
131 | 162 |
| |
132 | 163 |
| |
133 | 164 |
| |
134 | 165 |
| |
135 | 166 |
| |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
139 | 171 |
| |
140 | 172 |
| |
141 | 173 |
| |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
142 | 178 |
| |
143 | 179 |
| |
144 | 180 |
| |
| |||
148 | 184 |
| |
149 | 185 |
| |
150 | 186 |
| |
| 187 | + | |
151 | 188 |
| |
152 | 189 |
| |
153 | 190 |
| |
|
0 commit comments