|
| 1 | +.color cornflower blue |
| 2 | +.transparency 0.7 |
| 3 | +.transparency 0.0 |
| 4 | +.color cornflower blue |
| 5 | +.sphere 19.611442 -19.865011 -6.395622 0.300000 |
| 6 | +.color 1 0 0 |
| 7 | +.arrow 19.611442 -19.865011 -6.395622 18.596907 -20.762638 -4.924234 |
| 8 | +.color 1 1 0 |
| 9 | +.arrow 19.611442 -19.865011 -6.395622 18.182369 -20.381435 -7.696029 |
| 10 | +.color 0 0 1 |
| 11 | +.arrow 19.611442 -19.865011 -6.395622 20.575013 -21.576026 -6.775044 |
| 12 | + |
| 13 | +.color cornflower blue |
| 14 | +.sphere 25.026642 -21.859647 1.101341 0.300000 |
| 15 | +.color 1 0 0 |
| 16 | +.arrow 25.026642 -21.859647 1.101341 24.532739 -20.802618 -0.523083 |
| 17 | +.color 1 1 0 |
| 18 | +.arrow 25.026642 -21.859647 1.101341 26.901930 -21.175822 0.976134 |
| 19 | +.color 0 0 1 |
| 20 | +.arrow 25.026642 -21.859647 1.101341 25.515878 -23.413698 -0.058648 |
| 21 | + |
| 22 | +.color cornflower blue |
| 23 | +.sphere 24.766668 -28.158017 4.405022 0.300000 |
| 24 | +.color 1 0 0 |
| 25 | +.arrow 24.766668 -28.158017 4.405022 25.694908 -26.888418 3.169510 |
| 26 | +.color 1 1 0 |
| 27 | +.arrow 24.766668 -28.158017 4.405022 26.525601 -28.984656 4.877062 |
| 28 | +.color 0 0 1 |
| 29 | +.arrow 24.766668 -28.158017 4.405022 24.555658 -29.463692 2.904792 |
| 30 | + |
| 31 | +.color cornflower blue |
| 32 | +.sphere 22.304404 -15.330497 6.515642 0.300000 |
| 33 | +.color 1 0 0 |
| 34 | +.arrow 22.304404 -15.330497 6.515642 21.417016 -15.295149 4.723634 |
| 35 | +.color 1 1 0 |
| 36 | +.arrow 22.304404 -15.330497 6.515642 21.987964 -13.365386 6.711103 |
| 37 | +.color 0 0 1 |
| 38 | +.arrow 22.304404 -15.330497 6.515642 24.068606 -14.960240 5.649326 |
| 39 | + |
| 40 | +.color cornflower blue |
| 41 | +.sphere 14.541092 -19.153948 2.539930 0.300000 |
| 42 | +.color 1 0 0 |
| 43 | +.arrow 14.541092 -19.153948 2.539930 15.142295 -18.084509 4.119441 |
| 44 | +.color 1 1 0 |
| 45 | +.arrow 14.541092 -19.153948 2.539930 14.297389 -17.468350 1.491423 |
| 46 | +.color 0 0 1 |
| 47 | +.arrow 14.541092 -19.153948 2.539930 12.649225 -19.031232 3.176936 |
| 48 | + |
| 49 | +.color cornflower blue |
| 50 | +.sphere 21.749850 -27.249178 -5.987002 0.300000 |
| 51 | +.color 1 0 0 |
| 52 | +.arrow 21.749850 -27.249178 -5.987002 21.608152 -29.182954 -5.496663 |
| 53 | +.color 1 1 0 |
| 54 | +.arrow 21.749850 -27.249178 -5.987002 20.967680 -27.647543 -7.784087 |
| 55 | +.color 0 0 1 |
| 56 | +.arrow 21.749850 -27.249178 -5.987002 23.585097 -27.568264 -6.715049 |
| 57 | + |
| 58 | +.color cornflower blue |
| 59 | +.sphere 20.300312 -22.112925 0.223596 0.300000 |
| 60 | +.color 1 0 0 |
| 61 | +.arrow 20.300312 -22.112925 0.223596 19.031960 -21.281253 -1.080093 |
| 62 | +.color 1 1 0 |
| 63 | +.arrow 20.300312 -22.112925 0.223596 18.754098 -22.819492 1.277155 |
| 64 | +.color 0 0 1 |
| 65 | +.arrow 20.300312 -22.112925 0.223596 20.277849 -20.436893 1.314655 |
| 66 | + |
| 67 | +.color cornflower blue |
| 68 | +.sphere 21.480375 -18.963863 -8.396871 0.300000 |
| 69 | +.color 1 0 0 |
| 70 | +.arrow 21.480375 -18.963863 -8.396871 22.368605 -20.742297 -8.616459 |
| 71 | +.color 1 1 0 |
| 72 | +.arrow 21.480375 -18.963863 -8.396871 22.056911 -18.448186 -10.241236 |
| 73 | +.color 0 0 1 |
| 74 | +.arrow 21.480375 -18.963863 -8.396871 23.177034 -18.208053 -7.655185 |
| 75 | + |
| 76 | +.color cornflower blue |
| 77 | +.sphere 24.784369 -26.411540 3.208495 0.300000 |
| 78 | +.color 1 0 0 |
| 79 | +.arrow 24.784369 -26.411540 3.208495 26.009509 -24.831151 3.171015 |
| 80 | +.color 1 1 0 |
| 81 | +.arrow 24.784369 -26.411540 3.208495 23.312156 -25.253628 3.909798 |
| 82 | +.color 0 0 1 |
| 83 | +.arrow 24.784369 -26.411540 3.208495 25.360234 -26.813548 5.081132 |
| 84 | + |
| 85 | +.color cornflower blue |
| 86 | +.sphere 21.815411 -19.792859 8.209034 0.300000 |
| 87 | +.color 1 0 0 |
| 88 | +.arrow 21.815411 -19.792859 8.209034 20.223312 -20.724249 7.435902 |
| 89 | +.color 1 1 0 |
| 90 | +.arrow 21.815411 -19.792859 8.209034 21.129823 -18.046244 7.516714 |
| 91 | +.color 0 0 1 |
| 92 | +.arrow 21.815411 -19.792859 8.209034 22.813003 -20.078955 6.499368 |
| 93 | + |
| 94 | +.color cornflower blue |
| 95 | +.sphere 22.297782 -20.681655 -3.826486 0.300000 |
| 96 | +.color 1 0 0 |
| 97 | +.arrow 22.297782 -20.681655 -3.826486 23.853136 -19.522236 -4.312920 |
| 98 | +.color 1 1 0 |
| 99 | +.arrow 22.297782 -20.681655 -3.826486 21.088164 -19.512964 -4.908605 |
| 100 | +.color 0 0 1 |
| 101 | +.arrow 22.297782 -20.681655 -3.826486 21.954712 -19.545915 -2.216393 |
| 102 | + |
| 103 | +.color cornflower blue |
| 104 | +.sphere 18.585786 -23.687231 8.907204 0.300000 |
| 105 | +.color 1 0 0 |
| 106 | +.arrow 18.585786 -23.687231 8.907204 19.611242 -24.461253 10.439956 |
| 107 | +.color 1 1 0 |
| 108 | +.arrow 18.585786 -23.687231 8.907204 19.437213 -21.907676 9.236228 |
| 109 | +.color 0 0 1 |
| 110 | +.arrow 18.585786 -23.687231 8.907204 17.094642 -23.203418 10.149143 |
| 111 | + |
| 112 | +.color cornflower blue |
| 113 | +.sphere 15.711115 -19.017264 1.405134 0.300000 |
| 114 | +.color 1 0 0 |
| 115 | +.arrow 15.711115 -19.017264 1.405134 16.366641 -20.327998 0.044156 |
| 116 | +.color 1 1 0 |
| 117 | +.arrow 15.711115 -19.017264 1.405134 17.598899 -18.624696 1.936325 |
| 118 | +.color 0 0 1 |
| 119 | +.arrow 15.711115 -19.017264 1.405134 15.630129 -20.475985 2.770995 |
| 120 | + |
| 121 | +.color cornflower blue |
| 122 | +.sphere 23.046962 -21.308804 -1.414829 0.300000 |
| 123 | +.color 1 0 0 |
| 124 | +.arrow 23.046962 -21.308804 -1.414829 22.486134 -22.372710 0.183161 |
| 125 | +.color 1 1 0 |
| 126 | +.arrow 23.046962 -21.308804 -1.414829 21.330299 -20.285636 -1.336104 |
| 127 | +.color 0 0 1 |
| 128 | +.arrow 23.046962 -21.308804 -1.414829 22.187578 -22.658334 -2.614924 |
| 129 | + |
| 130 | +.color cornflower blue |
| 131 | +.sphere 16.337154 -16.052379 2.026693 0.300000 |
| 132 | +.color 1 0 0 |
| 133 | +.arrow 16.337154 -16.052379 2.026693 16.829386 -14.935727 0.442144 |
| 134 | +.color 1 1 0 |
| 135 | +.arrow 16.337154 -16.052379 2.026693 16.088802 -17.637415 0.832548 |
| 136 | +.color 0 0 1 |
| 137 | +.arrow 16.337154 -16.052379 2.026693 14.414648 -15.561718 1.775252 |
| 138 | + |
| 139 | +.color cornflower blue |
| 140 | +.sphere 18.550661 -20.611130 9.059371 0.300000 |
| 141 | +.color 1 0 0 |
| 142 | +.arrow 18.550661 -20.611130 9.059371 17.301700 -20.105749 10.537440 |
| 143 | +.color 1 1 0 |
| 144 | +.arrow 18.550661 -20.611130 9.059371 19.695047 -21.603198 10.365580 |
| 145 | +.color 0 0 1 |
| 146 | +.arrow 18.550661 -20.611130 9.059371 19.613900 -18.949688 9.389723 |
| 147 | + |
| 148 | +.color cornflower blue |
| 149 | +.sphere 22.079506 -26.429439 2.241712 0.300000 |
| 150 | +.color 1 0 0 |
| 151 | +.arrow 22.079506 -26.429439 2.241712 20.588526 -27.698934 2.648356 |
| 152 | +.color 1 1 0 |
| 153 | +.arrow 22.079506 -26.429439 2.241712 23.333247 -27.557610 3.316590 |
| 154 | +.color 0 0 1 |
| 155 | +.arrow 22.079506 -26.429439 2.241712 21.626612 -25.373214 3.878561 |
| 156 | + |
| 157 | +.color cornflower blue |
| 158 | +.sphere 19.082541 -15.260169 6.589996 0.300000 |
| 159 | +.color 1 0 0 |
| 160 | +.arrow 19.082541 -15.260169 6.589996 18.724118 -14.013697 5.067551 |
| 161 | +.color 1 1 0 |
| 162 | +.arrow 19.082541 -15.260169 6.589996 19.515276 -16.719842 5.293041 |
| 163 | +.color 0 0 1 |
| 164 | +.arrow 19.082541 -15.260169 6.589996 17.163095 -15.822006 6.581891 |
| 165 | + |
| 166 | +.color cornflower blue |
| 167 | +.sphere 17.256195 -24.912220 4.793008 0.300000 |
| 168 | +.color 1 0 0 |
| 169 | +.arrow 17.256195 -24.912220 4.793008 16.044169 -25.673996 3.396336 |
| 170 | +.color 1 1 0 |
| 171 | +.arrow 17.256195 -24.912220 4.793008 17.377316 -26.707123 5.666880 |
| 172 | +.color 0 0 1 |
| 173 | +.arrow 17.256195 -24.912220 4.793008 15.669902 -24.467226 5.926876 |
| 174 | + |
| 175 | +.color cornflower blue |
| 176 | +.sphere 17.365040 -25.557521 1.435725 0.300000 |
| 177 | +.color 1 0 0 |
| 178 | +.arrow 17.365040 -25.557521 1.435725 19.347516 -25.335066 1.578217 |
| 179 | +.color 1 1 0 |
| 180 | +.arrow 17.365040 -25.557521 1.435725 17.627245 -27.082809 0.168940 |
| 181 | +.color 0 0 1 |
| 182 | +.arrow 17.365040 -25.557521 1.435725 17.332809 -24.283155 -0.105363 |
| 183 | + |
| 184 | +.color cornflower blue |
| 185 | +.sphere 16.092115 -20.832135 -3.355029 0.300000 |
| 186 | +.color 1 0 0 |
| 187 | +.arrow 16.092115 -20.832135 -3.355029 15.757082 -19.812290 -1.667525 |
| 188 | +.color 1 1 0 |
| 189 | +.arrow 16.092115 -20.832135 -3.355029 17.886730 -21.383459 -2.665538 |
| 190 | +.color 0 0 1 |
| 191 | +.arrow 16.092115 -20.832135 -3.355029 16.908882 -19.202423 -4.177787 |
| 192 | + |
| 193 | +.color cornflower blue |
| 194 | +.sphere 21.992059 -21.611310 -5.216756 0.300000 |
| 195 | +.color 1 0 0 |
| 196 | +.arrow 21.992059 -21.611310 -5.216756 21.197496 -22.812518 -6.604477 |
| 197 | +.color 1 1 0 |
| 198 | +.arrow 21.992059 -21.611310 -5.216756 20.680849 -22.297932 -3.871662 |
| 199 | +.color 0 0 1 |
| 200 | +.arrow 21.992059 -21.611310 -5.216756 20.707770 -20.167132 -5.731492 |
| 201 | + |
| 202 | +.color cornflower blue |
| 203 | +.sphere 24.084073 -16.655083 -2.514621 0.300000 |
| 204 | +.color 1 0 0 |
| 205 | +.arrow 24.084073 -16.655083 -2.514621 22.676582 -15.257379 -2.770338 |
| 206 | +.color 1 1 0 |
| 207 | +.arrow 24.084073 -16.655083 -2.514621 23.576424 -16.813549 -0.586622 |
| 208 | +.color 0 0 1 |
| 209 | +.arrow 24.084073 -16.655083 -2.514621 25.411198 -15.233355 -2.048330 |
| 210 | + |
| 211 | +.color cornflower blue |
| 212 | +.sphere 14.976468 -27.713595 -1.198467 0.300000 |
| 213 | +.color 1 0 0 |
| 214 | +.arrow 14.976468 -27.713595 -1.198467 16.240714 -27.954681 -2.729336 |
| 215 | +.color 1 1 0 |
| 216 | +.arrow 14.976468 -27.713595 -1.198467 15.666820 -29.394783 -0.363590 |
| 217 | +.color 0 0 1 |
| 218 | +.arrow 14.976468 -27.713595 -1.198467 13.588990 -28.769760 -2.177968 |
| 219 | + |
| 220 | +.color cornflower blue |
| 221 | +.sphere 21.735962 -23.163153 8.769798 0.300000 |
| 222 | +.color 1 0 0 |
| 223 | +.arrow 21.735962 -23.163153 8.769798 23.472753 -22.325212 9.300282 |
| 224 | +.color 1 1 0 |
| 225 | +.arrow 21.735962 -23.163153 8.769798 22.305993 -23.131173 6.853019 |
| 226 | +.color 0 0 1 |
| 227 | +.arrow 21.735962 -23.163153 8.769798 20.924407 -21.347434 8.558743 |
| 228 | + |
0 commit comments